<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[한국내쇼날인스트루먼트 엔지니어링 블로그]]></title>
			<link>http://niblog.co.kr</link>
			
			<description><![CDATA[한국내쇼날인스트루먼트 공식 블로그에 오신 것을 환영합니다.
제어/계측/자동화 엔지니어를 위한 기술팁과 흥미로운 정보를 공유합니다.]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:16:41 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[MIT 치타 로봇]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120187680280</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120187680280</guid>
					<description><![CDATA[지금까지 엔지니어링 블로그를 통해 놀라운 어플리케이션 개발 소식들을 전해드렸었고 오늘도 역시 여러분께 아주 놀라운 개발 소식을 전달 드리고자 합니다. 오늘 전해드릴 내용이 더욱 놀라운 점은 한국인이 어플리케이션을 개발했다는 것입니다. 혹자는 한국내쇼날인스트루먼트 주관으로 2009년에 진행된 지능로봇세미나를 기억하시는 분도 계실 것입니다. 본 세미나에서는 현재 로봇 개발의 트렌드를 이끌고 있다고 해도 과언이 아닌 버지니아 공대의 Dennis Hong 교수와 동물의 움직임을 본 딴 로봇을연구하고 있는 MIT의 김상배 교수가 직접 본인들의 로봇 개발 내용을 소개했었습니다. 당시의 발표는 청중들의 마음을 쏙 빼놓았을 정도로.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:30:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[MIT로봇,치타로봇,동물로봇,임베디드로봇개발,임베디드제어,임베디드제어시스템,임베디드컨트롤,임베디드시스템,임베디드프로그래밍,로봇제어]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[자폐증 진단 및 치료를 위한 로봇]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120186498794</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120186498794</guid>
					<description><![CDATA[로봇하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 스타워즈의 R2-D2 또는 트랜스포머의 옵티머스 프라임을 떠오르는 분도 있겠지만, 대부분 ‘로봇’이란 단어를 들으면 공장의 로봇을 생각할 것입니다. 그런데 이런 이미지가 이제는 뒤바뀔 날이 멀지 않아 보입니다. 무슨 말인지 궁금하신가요? 아래 사진을 보시죠.어떤가요? 꼭 사람처럼 생기지 않았나요? 이 로봇의 이름은 Zeno이고, 사람처럼 웃고 찡그린 표정을 할 수 있습니다. 물론 인간처럼 두 발로 걷고 두 손을 이용하여 동작도 표현할 수 있습니다. 이 로봇의 피부는 FrubberTM라고 하는 경량의 폴리머 플라스틱 소재로 제작되었는데, 이 소재는 사람의 피부처럼 수축되고 접을 수 있습니다. 이.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 10:37:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[치료용로봇,의료용로봇,LabVIEW,Single-BoardRIO,임베디드로봇,임베디드개발플랫폼,임베디드모션,임베디드제어,임베디드컨트롤]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[전시회/세미나]]></category>
					<title><![CDATA[2012 캠퍼스 LabVIEW 우수동아리 시상식 현장!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120185091120</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120185091120</guid>
					<description><![CDATA[유종의 미, 우리는 끝맺음을 ‘아름답다’라고 말합니다. 아마도 누구나 새로운 일들을 쉽게 계획할 수는 있지만, 그 초심을 잊지 않고 꾸준히 노력해 결실을 맺기란 쉽지 않기 때문일 텐데요.지난 2월 27일, 한국내쇼날인스트루먼트(이하 ‘한국NI’)도 마침내 노력의 결실을 맺은 2012 LabVIEW 우수 동아리시상식을 통해 아름다운 축하 시간을 가졌습니다. 열정과 진지함 그리고 생생한 경험담이 오고 갔던 시상식현장을 소개합니다.[2012 캠퍼스 LabVIEW 우수동아리 시상식 단체 사진]Am11:30 한국NI 아카데믹 담당 박세일팀장님의 기조연설을 시작으로 Academic Program 소개와LabVIEW를 이용한 다른 나라 학생들의 데모영상을 보았습니다. 그.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:48:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NI/People]]></category>
					<title><![CDATA[[인터뷰] LabVIEW Sound & Vibration 강의의 모든 것]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120181965545</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120181965545</guid>
					<description><![CDATA[소음 진동 신호처리 기초개념을 단기간에 살펴보고 싶은 분!현업에서 소음 진동 신호처리를담당하고 있으나 소음 진동에 대한 체계적인 교육시간이 없었던 분!LabVIEW를 이용해 소음 진동 처리를구현하고자 하는 분! &#65279; 한국내쇼날인스트루먼트 대전교육센터에서 개설 된 소음 진동 분야 전문가 김영기 강사의LabVIEW Sound &amp; Vibration 강의에 대하여 소개 합니다.&#65279;&#65279;Part 1. LabVIEW Sound&amp; Vibration 강의? 그것이 궁금하다!&#65279;안녕하세요. 김영기 강사님, 본인 소개 부탁합니&#65279;다.안녕하세요. 김영기 강사입니다. 저는 KAIST에서 소음진동을 전공하여 소음 진동 신호처리 분야로 박사학위를 받은 후, .......]]></description>
					<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:12:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[소음,진동,교육,한국NI,LabVIEW,랩뷰교육,소음진동교육,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[[선배가 피자를 쏜다] LabVIEW 동아리에게 전하는 선배들의 힐링 응원!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120181784617</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120181784617</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;&#65279;&#65279;2월, February는 “정화하는 의식” 이라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 고대 로마에서는 지금의 2월을 1년의 첫 시작으로 여겨 신년을 맞이 하기 전, 신에게 제사를드렸다고 하네요. 고대처럼 의식을 치르진 않지만, 오늘날에도 입학이나 졸업, 사회인으로서의 첫 입사 등 많은 분들이 의미 있는 첫 시작을 준비하는 달이라는 점에서 그 의미가 닿아있는 것 같습니다. 한국내쇼날인스트루먼트도 새해를 맞아 새로운 시작점에서 출발을 앞 둔, 또 미래의 새 출발을 기대하며 열심히 노력 중인 많은 공학도들을 위해 깜짝 새해 이벤트를 마련해 보았습니다.&#65279;&#65279;선배가 피자를 쏜다! 캠퍼스 LabVIEW동아리 후.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 18:42:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[LabVIEW,랩뷰,선배가쏜다,LabVIEW동아리,충남대학교,전남대학교,인천대학교,강원대학교,울산대학교,전북대학교]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[고무 밴드를 이용한 발사기로 비행하는 소형 무인 비행기]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120180043460</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120180043460</guid>
					<description><![CDATA[1월 30일, 나로호가 성공적으로 발사되었다는 소식에 국민 모두가 기뻐하고 있습니다. 한국은자국 기술로 로켓을 발사한 11번째 국가로 등록되었는데요. 첨단기술을 자랑하는 한국이 우주 시대까지 열 수 있게 되어 대한민국의 한 국민으로서 너무나도 기쁩니다. 한가지 아쉬운 점이라면 1단 추진체가 한국 기술이 아닌 러시아 기술로 제작되었다는 것이지만, 나로호 발사 경험을 토대로 이 기술도 자체 개발할 날이 멀지 않았다고 생각합니다. 한국의 로켓 기술이 더 많이 발전하는 날을 기대해봅니다.이렇게 하늘을 넘어 우주공간까지 무언가를 띄울 수 있다는 것 자체가 너무나 신기한데요. 인간이 최초로 비행을 한 시기는 모두 알고 있는 사.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:51:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[무인비행기,UAV,LabVIEW,랩뷰,NI,한국NI,무인제어]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[NI 제품번호에 숨겨진 비밀은?]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120176472221</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120176472221</guid>
					<description><![CDATA[우리는 태어나서 ‘생년월일’이라는아주 의미 있는 숫자가 포함된 나만의 주민등록번호를 부여 받게 됩니다.핸드폰을 살 때에도, 대학에 입학할 때에도, 군대에 입대할 때에도 개인 고유의 번호들을갖게 되지요. 이처럼 우리에게 중요한 의미의 숫자들이 있습니다. &#65279;내쇼날인스트루먼트의 하드웨어 제품들에도 각자 고유의 번호가 있습니다. 예를들어, NI 5122, NI 6552, NI 4070 등으로 네 자리 숫자가 있는 숫자 하나마다 중요한의미가 내포되어 있습니다. 사람처럼 제품이 출시된 날짜나 순서가 아니라, 제품의 기능과 사양에 따라 제품의 번호가 정해지는 것이지요. 그럼대표적인 하드웨어인 모듈형 계측기 제품군과 데이터 수집 제.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 09:28:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NI/People]]></category>
					<title><![CDATA[사랑이 모락모락~ 한국NI ‘사랑의 밥퍼’ 나눔 활동 현장 속으로!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120175734606</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120175734606</guid>
					<description><![CDATA[황금 같은 주말, 한국NI의 직원들이 종로구에 있는 서울노인복지센터에 삼삼오오 모여들기 시작했습니다. 지난 해에 이어, 독거 노인, 무의탁 노인 등 어르신들께 점심식사를 지어드리는 '사랑의 밥퍼' 나눔봉사를 하기 위해 모였다고 하는데요. 올해는 특별히 지난 NIDays 2012에서 진행되었던 'LabVIEW 라이딩' 이벤트 참가자들의 성함으로 기부금도 함께 전달한다고 합니다. 구수한 밥 냄새와 함께 사랑이 모락모락 피어나는 현장 속으로 함께 가보실까요? Here we go!&#65279; &#65279;STEP 1. 청결한 배식을 위하여 복장 착용은 필수! 설거지팀은 물에 젖지 않도록 빨간 고무장갑 그리고 긴 장화로 무장 완료!&#65279; 배식팀은 보다 청결한.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 17:58:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,밥퍼,봉사활동,한국NI,다울]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[[한국NI 교육센터] 나의 LabVIEW 실력 테스트하기!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120175644155</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120175644155</guid>
					<description><![CDATA[　 　엔지니어 김 모씨는 2013 다이어리를 샀습니다. 첫 페이지를 펴고 새해에 이루고　싶은 일들을 모두 적기 시작하는데요. ‘여자친구 만들기,王자 만들기, 한 달에 책 　2권 읽기, 금연’ 등등… 그 중에서 가장 이루고 싶은 한 가지는 바로 ‘랩 뷰 정 복!’ 　&#65279;야심 차게 적었지만, 무엇부터 시작할지 막막합니다. LabVIEW의 무림고수가 되기 　위한 길은 멀고도 험하게만 느껴집니다.  &#65279;나를 알고 LabVIEW를 알면 백전백승!LabVIEW를 정복하기 위한 첫 단계는 나의 LabVIEW 실력이 어느 정도 인지 확인해보는것입니다. 사다리 타기를 통해 LabVIEW 실력을 점검해보고나에게 맞는 LabVIEW 교육과정을 알아보세요. 한국NI 교.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 16:42:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[랩뷰,LabVIEW,교육,특강,소음진동,한국NI,한국NI교육센터,Core1,Core2,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[전시회/세미나]]></category>
					<title><![CDATA[NIDays 2012 후기 (자료 다운로드)]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120174457945</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120174457945</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;그래픽 기반 시스템 &#65279;디자인 컨퍼런스 NIDays 2012가 고객 여러분의 성원에 힘입어 성황리에 개최되었습니다. (짝짝짝!)&#65279;&#65279;국내 엔지니어 약 1,000여 명이 참석한 가운데 측정과 제어, 테스트, LabVIEW 특강, 인사이드 테크, 실습세미나의 6개 트랙으로 진행되었는데요. 여러 산업별 실사례들이소개되었고,NI 본사의 소프트웨어 R&amp;D 부사장인 David Fuller로부터 'LabVIEW의 미래'에 대해직접 전해들을 수 있었습니다.전시장에서는 NI가 세계 최초로 선 보인 벡터 신호 트랜시버(VST)를 비롯한 다양한 기술 데모가시연되었고, LabVIEW를 활용한 자전거 멀리 달리기 대회를 열어 참가자들의 이름으로독거노인들에.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 16:34:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIDays,랩뷰,LabVIEW,측정,제어,테스트,LabVIEW특강,발표자료]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[전시회/세미나]]></category>
					<title><![CDATA[놓칠 수 없는 네 가지 NIDays 2012]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120171804187</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120171804187</guid>
					<description><![CDATA[&lt; NIDays2012 놓칠 수 없는 네 가지&gt;&#65279;&#65279;&#65279;지금 바로 등록하기&gt;&gt; ni.com/korea/nidays국내 최대 그래픽 기반 시스템 디자인 컨퍼런스인 NIDays 2012가 11월 1일 서울 코엑스 그랜드 볼룸에서 개최됩니다. 키노트 발표를 시작으로 측정, 제어, 테스트, LabVIEW 특강, 인사이드테크, 실습 교육 총 6개의 트랙으로 나뉘어 진행되는 NIDays 2012! 당신이 NIDays 2012를 놓치지 말아야하는 네 가지 이유에 귀 기울여 보세요. No 1. Good Knowledge▶ LabVIEW 개발자 David Fuller를 통해 직접 들어보는 “LabVIEW의 미래와 최신 기술 트렌드”LabVIEW가 어떤 목적을 가지고 개발되고 있는지 궁금하지 않으신가요?매년마.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 19:23:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[nidays2012,nidays,한국ni,한국내쇼날인스트루먼트,ni]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[복권의 숫자가 진짜 임의 숫자일까?]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120171763605</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120171763605</guid>
					<description><![CDATA[우리는 많은 생활 속에서 임의의 숫자를 사용합니다. 이 임의 숫자가 이용되는 곳은 세계 기후 예측, 항공 교통 관제, 복권 등다양합니다. 하지만 이 임의 숫자라는 것은 사실상 임의 숫자라고 보기 힘들 수 있습니다. 왜 그럴까요? 대부분의 임의 숫자 생성을 컴퓨터 알고리즘이 생성 즉, 임의 숫자를 생성하는 프로세스는 프로그래머가 제작한 내용에 의해 생성되기 때문입니다.&#65279;이에 호주 국립대학교 (ANU)는 임의 숫자를 실제로 구현 가능한 솔루션을 구축하게 되었습니다. 이 솔루션은 진공 소음을 듣고 임의 수를 생성하는 세계에서 가장 빠른 임의 수 생성기이도 합니다. ANU가 개발한 생성기인 Quantum Random Number Generator는.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 09:51:58 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[임의숫자,임의숫자생성기,임의수생성기,임의수생성,randomnumber,빛감지기,진공감지기,제어알고리즘]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[이벤트]]></category>
					<title><![CDATA[엔지니어링 블로그 이웃에게 마이랩뷰 이벤트에 초청합니다!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120171531226</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120171531226</guid>
					<description><![CDATA[엔지니어링 블로그 이웃 여러분, NIDays를 알고 계신가요? NIDays는 한국내쇼날인스트루먼트가 매년마다 주최하는 국내 최대그래픽 기반 시스템디자인 컨퍼런스입니다. 올해 NIDays2012는 11월 1일 (목) 서울 코엑스 그랜드 볼룸에서진행되며,역대 최대 규모로 진행될 예정입니다.&#65279;&#65279;지난해에 진행된 NIDays 2011 (발표 자료 다운로드)도 많은 분들이 찾아주어 성황리에 끝마칠 수 있었고, 올해 역시 다양한 컨텐츠와 볼거리 및 이벤트 등을 준비하였습니다. 먼저 NIDays의 꽃이라고 할 수 있는 키노트 발표에서는 올해 NIWeek 2012에서 선보였던 다양한 신제품과 어플리케이션들을 소개합니다.또한 LabVIEW2012의 새 기능에 대한 소.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 10:03:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[마이랩뷰,NI,내쇼날인스트루먼트,NIDays,한국NI행사,한국NI세미나,NI세미나,프로그래밍세미나,계측세미나,계측전시회]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[슬롯 머신에 LabVIEW가?]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120170710256</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120170710256</guid>
					<description><![CDATA[여러분께 질문을 드리겠습니다. 슬롯 머신에 대한 다음 설명 중 사실이 아닌 것은 무엇일까요?1. 슬롯 머신은 1800년대후반부터 사용되어왔다.2. 슬롯 머신은 현재 갬블링 게임 중 가장 인기가 많다.3. 미국 슬롯 머신의 절반을 테스트하는데 LabVIEW가 사용될 예정이다.답: 위 내용 모두 사실입니다! 미국 네바다 주에 근거하고 있는 International Game Technology (IGT)는 전세계 게임 머신의 제작, 개발, 생산, 판매 및 유통을 맡고 있는 업체입니다. 미국에 설치된 슬롯 머신의 절반을 이 업체에서 제작했으니, 라스베이거스 카지노에 들러보셨다면 IGT가 제작한 슬롯 머신을 접했다고 해도 과언이 아닙니다.&#65279;지난 10년 이상 동안, 슬.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 10:14:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[FPGA제어,FPGAPCI,FPGAPCI제어,게임테스트시스템,게임용머신테스트,갬블링게임테스트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[전시회/세미나]]></category>
					<title><![CDATA['핫(HOT)'한 데모를 만나다!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120169585485</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120169585485</guid>
					<description><![CDATA[&#65279; The Hottest Demos of NIWeek 2012 NIWeek 2012의 핫(HOT)한 데모를 만나다 !&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;NIWeek 2012에서 주목 받았던 6개의 데모를 소개합니다. 내쇼날인스트루먼트 플랫폼을 이용한 다양한 산업 영역의 데모를 동영상을 통해 직접 만나보세요!&#65279;&#65279;&#65279; &#65279;&#65279;1.인공심장 모의실험 장치 제어&#65279;&#65279; &#65279;많은 선진국에서 심장질환으로 인한 사망인구 수가 계속해서 증가하고 있습니다. 심장질환의 치료에 가장 적합한 치료 방법은 심장 이식이지만, 심장 기증자의 수는 그에 미치지 못하고 있는데요. 영국 Leeds 대학교의 Intelligent Ventricular AssistDevice group(이.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:52:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[소프트웨어로 정의하는 계측기 - VST (벡터 신호 트랜시버) 소개]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120168997398</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120168997398</guid>
					<description><![CDATA[최근 NIWeek 2012 소식을 전해드리면서 화두가 된 하드웨어 제품이 있습니다. 바로 VST (벡터 신호 트랜시버)인데요. 엔지니어링 블로그에서 NIWeek 2012 현장 후기 포스팅을 통해 소개도 해드렸지만, 이번 포스팅을 통해서 이 VST에 대해 좀 더 자세히 알아보고자 합니다. 그럼 우선 이 VST를 알아보기 앞서 VST를 아주 잘 표현한 영상부터 확인하시죠!&#65279;영상의 제목처럼 VST는 소프트웨어로 디자인한 계측기라는 컨셉을 표방합니다. VST를 LabVIEW로 어떻게 프로그래밍하느냐에 따라 작동방식과 기능이 변하는 것입니다. 현재 우리가 실생활에서 빼놓고는 살 수 없는 스마트폰과 같은 개념이라고 보시면될 것 같습니다. 전화기도 되고, 인.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 16:50:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[vst,리얼타임,real-time,fpga,리얼타임연산,RF,RF주파수,RF어플리케이션,RF테스트,NIDaysNIDays]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[로봇 개발을 위한 UCR (UCR) 프로젝트]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120168650191</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120168650191</guid>
					<description><![CDATA[엔지니어링 블로그는 지식경제부가 주관하고 있는 UCR (User CreatedRobot) 프로젝트의 핵심 주축인 한국내쇼날인스트루먼트의 UCR 프로젝트 진행 내용을회원 여러분들과 함께 공유하고 소통하고자 합니다. 그럼 우선 UCR 프로젝트가무엇인지 여러분께 소개해드리겠습니다.UCR은 User CreatedRobot의 약자로서, UCC (User Created Contents)에서 파생된 개념으로 2009년부터 지식경제부에서 주관하는 프로젝트입니다. UCR 프로젝트의목적은 비전문가와 전문가 모두가 비용 및 접근성에서 부담 없이 로봇을 직접 제작할 수 있도록 하는 것입니다. 이런 UCR 프로젝트의 일환으로 현재 전국 3000여 개의 초등학교에서방과 후 교실로 채택이 되어 있.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 09:58:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[고객들이 선정한 5가지 어플리케이션]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120168111481</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120168111481</guid>
					<description><![CDATA[내쇼날인스트루먼트의 고객들은 너무나 다양한 분야와 영역에서 활동하고 있습니다.DNA 시퀀싱을 위한 제어 시스템 구축부터NASA의 데이터 표준화 등 여러 어플리케이션들이내쇼날인스트루먼트 플랫폼을 이용해 이루어졌습니다. 그 중 지난 8월한 달 동안 가장 많은 관심을 받았던 5가지 어플리케이션이 선정되었는데요. 어떤 내용들이 올라왔는지 하나 하나 살펴보시길 바랍니다.1. 후쿠시마원전 사태 후 방사능 모니터링지난 2011년 3워 일본의쓰나미로 인해 원전이 파괴되면서 엄청난 방사능이 방출되었습니다. 이에 교토 대학의 연구진들은 후쿠시마첫 번째 원전소 주변의 방사능 수치를 측정하기 위한 디바이스를 신속히 개발하였습니다. 연.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 16:42:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[전시회/세미나]]></category>
					<title><![CDATA[엔지니어의 축제 NIWeek 2012를 가다!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120167651901</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120167651901</guid>
					<description><![CDATA[2012년 8월 3일전세계 LabVIEW 엔지니어들의 축제 NIWeek 2012 가미국 텍사스 오스틴에서 열렸다. 3,500 여 명의 엔지니어들이 세계 각지에서 참석하여 새롭게 출시된 LabVIEW 2012를 비롯하여 다양한 NI의 신제품과 전시데모를 만끽하였고, 250여 개의 기술 세션을 통하여 신기술을 함께 보고, 배우며, 토론하며 즐기는 시간을 가졌다. NI 직원임에도 이러한 대규모의엔지니어의 축제에 참석하여, 실제 LabVIEW 사용자들과만나서 대화하고 그들의 이야기를 듣는 것이 마냥 즐거웠다.&#65279;&#65279;&#65279;&#65279;    그림 1. 8월 6~9일 미국 텍사스 오스틴에서 NIWeek 2012를 진행하였다.보는 사람의 관점에 따라 다르겠지만, 필자가 요약하.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 15:51:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[NIWeek,NIWeek2012,NIDays,LabVIEW2012,랩뷰2012,터치프로그래밍,터치프로그래밍기술,LabVIEW터치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Engineering]]></category>
					<title><![CDATA[의료 진단용 이동식 X-ray 영상 진단 시스템 국내기술력으로 탄생하다!]]></title>
					<link>http://niblog.co.kr/120167469574</link>
					<guid>http://niblog.co.kr/120167469574</guid>
